标签谢选骏全集

2024年12月27日星期五

谢选骏:股票交易是个赔本的买卖


網文《S&P 500——美國的股價指數》報道:


標準普爾500指數(英語:Standard & Poor's 500),簡稱S&P 500 、標普500或史坦普500,自1957年起記錄美國股市表現,涵蓋500隻普通股,是最受關注的股票指數之一。該指數覆蓋了美國約80%的公開上市公司總市值,截至2024年1月,其總市值超過43兆美元。標準普爾500指數由標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC,標準普爾全球控股公司控制的合資公司)負責開發和維護。指數內的500隻普通股(包括不動產投資信託)都是在美國股市的兩大股票交易市場,紐約證券交易所和美國全國證券業協會行情自動傳報系統(納斯達克、NASDAQ)中有多個交易的公司。幾乎所有標準普爾中的公司都是全美最高金額買賣的500隻股票。這個股票指數由標準普爾公司創建並維護。[1][2]

標準普爾500指數

S&P 500

The Standard and Poor's 500

國際證券識別碼

US78378X1072

股票代碼

^GSPC

SPX

性質

股價指數

經營者

標普道瓊斯指數

編制機構

標普道瓊斯指數

交易所

紐約證券交易所、納斯達克

成立日期

1957年3月4日

官網

www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview


1950年至2016年的走勢(對數尺度)


1950年至2016年的走勢(線性尺度)

與道瓊斯指數相比,標準普爾500包含的公司更多,產業也更加多樣,因此風險更為分散,能夠反映更廣泛的市場變化。此外,相較於道瓊斯指數抓股價加權,標準普爾500是採用市值加權,更能反映公司股票在股市上實際的重要性。在標準普爾500大公司指數後面,還有代表中型公司的標準普爾中型股400指數,及較小型公司的標準普爾600小型股指數,加總為標準普爾1500綜合指數。


標準普爾500指數、道瓊斯工業平均指數、納斯達克100指數及羅素2000指數並列為美國最重要的股票指數。四個主要指數均有標準、迷你及微型期貨/期權可供投資者交易。不過,道瓊斯指數及羅素2000微型期貨並無相對應的期權產品。[3]


公司的選擇

編輯

標準普爾500指數的組成股票是由一個委員會選擇並定期更換。該指數每季(3月、6月、9月及12月)調整一次。這個運作模式較接近道瓊斯工業平均指數,而不同於羅素1000指數等依固定規則運作的指數。標準普爾500指數評選公司,雖然也有基本的規則要求,但會根據多項原則綜合考量,以確保它的代表性夠強,甚至足以顯示美國經濟的興衰。[4]


截至2024年9月30日,標準普爾500指數的前十大成分股是:蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、Alphabet A股、波克夏·海瑟威B股、Alphabet C股、博通及特斯拉。最大成分股佔指數7.3%,十大成分股(9家公司)合計佔34.6%。[5]


成份股

各項記錄

標準普爾500指數相關紀錄

紀錄 點數 日期 資料來源

歷史最高點數 6,099.97 2024年12月6日

歷史最高收市點數 6,090.27 2024年12月6日

單日最大升幅(以點數計) +209.93 2020年3月24日

單日最大跌幅(以點數計) -324.89 2020年3月16日

里程碑

編輯

里程碑 收市報價 日期

100點 100.38 1968年6月4日

200點 201.41 1985年11月21日

300點 301.16 1987年3月23日

400點 404.84 1991年12月26日

500點 500.97 1995年3月24日

600點 600.07 1995年11月17日

700點 700.66 1996年10月11日

800點 802.77 1997年2月12日

900點 904.03 1997年7月2日

1,000點 1,001.27 1998年2月2日

1,100點 1,105.65 1998年3月24日

1,200點 1,202.84 1998年12月21日

1,300點 1,307.26 1999年3月15日

1,400點 1,403.28 1999年7月9日

1,500點 1,500.64 2000年3月22日

1,600點 1,614.42 2013年5月3日

1,700點 1,706.87 2013年8月1日

1,800點 1,804.76 2013年11月22日

1,900點 1,900.53 2014年5月23日

2,000點 2,000.02 2014年8月26日

2,100點 2,100.34 2015年2月17日

2,200點 2,202.94 2016年11月22日

2,300點 2,307.87 2017年2月9日

2,400點 2,402.32 2017年5月15日

2,500點 2,500.23 2017年9月25日

2,600點 2,602.42 2017年11月24日

2,700點 2,713.06 2018年1月3日

2,800點 2,802.56 2018年1月17日

2,900點 2,914.04 2018年8月29日

3,000點 3,013.77 2019年7月12日

3,100點 3,120.46 2019年11月15日

3,200點 3,205.37 2019年12月19日

3,300點 3,316.81 2020年1月16日

3,400點 3,431.28 2020年8月24日

3,500點 3,508.01 2020年8月28日

3,600點 3,626.91 2020年11月16日

3,700點 3,702.25 2020年12月8日

3,800點 3,803.79 2021年1月7日

3,900點 3,915.59 2021年2月8日

4,000點 4,019.87 2021年4月1日

4,100點 4,128.80 2021年4月9日

4,200點 4,211.47 2021年4月29日

4,300點 4,319.94 2021年7月1日

4,400點 4,411.79 2021年7月23日

4,500點 4,509.40 2021年8月27日

4,600點 4,605.38 2021年10月29日

4,700點 4,701.70 2021年11月8日

4,800點 4,839.81 2024年1月19日

4,900點 4,927.93 2024年1月29日

5,000點 5,026.61 2024年2月9日

5,100點 5,140.33 2024年3月1日

5,200點 5,224.62 2024年3月20日

5,300點 5,308.15 2024年5月15日

5,400點 5,421.03 2024年6月12日

5.500點 5,509.01 2024年7月2日

5,600點 5,633.91 2024年7月10日

5,700點 5,713.64 2024年9月19日

5,800點 5,815.03 2024年10月11日

5,900點 5,929.04 2024年11月6日

6,000點 6,001.35 2024年11月11日

最高盤中點數 6,099.97 2024年12月6日

最高收市點數 6,090.27 2024年12月6日

每年升跌比較

編輯

年份 升跌

(指數) 每年回報率

(連同股息) 每一元投資回報

(連本金)

(1970年1月1日起) 5年

回報率 10年

回報率 15年

回報率 20年

回報率 25年

回報率

1961年 23.13% - - - - - - -

1962年 ?11.81% - - - - - - -

1963年 18.89% - - - - - - -

1964年 12.97% - - - - - - -

1965年 9.06% - - - - - - -

1966年 ?13.09% - - - - - - -

1967年 20.09% - - - - - - -

1968年 7.66% - - - - - - -

1969年 ?11.36% - - - - - - -

1970年 0.10% 4.01% $1.04 - - - - -

1971年 10.79% 14.31% $1.19 - - - - -

1972年 15.63% 18.98% $1.41 - - - - -

1973年 ?17.37% ?14.66% $1.21 - - - - -

1974年 ?29.72% ?26.47% $0.89 ?2.35% - - - -

1975年 31.55% 37.20% $1.22 3.21% - - - -

1976年 19.15% 23.84% $1.51 4.87% - - - -

1977年 ?11.50% ?7.18% $1.40 ?0.21% - - - -

1978年 1.06% 6.56% $1.49 4.32% - - - -

1979年 12.31% 18.44% $1.77 14.76% 5.86% - - -

1980年 25.77% 32.50% $2.34 13.96% 8.45% - - -

1981年 ?9.73% ?4.92% $2.23 8.10% 6.47% - - -

1982年 14.76% 21.55% $2.71 14.09% 6.70% - - -

1983年 17.27% 22.56% $3.32 17.32% 10.63% - - -

1984年 1.40% 6.27% $3.52 14.81% 14.78% 8.76% - -

1985年 26.33% 31.73% $4.64 14.67% 14.32% 10.49% - -

1986年 14.62% 18.67% $5.51 19.87% 13.83% 10.76% - -

1987年 2.03% 5.25% $5.80 16.47% 15.27% 9.86% - -

1988年 12.40% 16.61% $6.76 15.31% 16.31% 12.17% - -

1989年 27.25% 31.69% $8.90 20.37% 17.55% 16.61% 11.55% -

1990年 ?6.56% ?3.10% $8.63 13.20% 13.93% 13.94% 11.16% -

1991年 26.31% 30.47% $11.26 15.36% 17.59% 14.34% 11.90% -

1992年 4.46% 7.62% $12.11 15.88% 16.17% 15.47% 11.34% -

1993年 7.06% 10.08% $13.33 14.55% 14.93% 15.72% 12.76% -

1994年 ?1.54% 1.32% $13.51 8.70% 14.38% 14.52% 14.58% 10.98%

1995年 34.11% 37.58% $18.59 16.59% 14.88% 14.81% 14.60% 12.22%

1996年 20.26% 22.96% $22.86 15.22% 15.29% 16.80% 14.56% 12.55%

1997年 31.01% 33.36% $30.48 20.27% 18.05% 17.52% 16.65% 13.07%

1998年 26.67% 28.58% $39.19 24.06% 19.21% 17.90% 17.75% 14.94%

1999年 19.53% 21.04% $47.44 28.56% 18.21% 18.93% 17.88% 17.25%

2000年 ?10.14% ?9.10% $43.12 18.33% 17.46% 16.02% 15.68% 15.34%

2001年 ?13.04% ?11.89% $37.99 10.70% 12.94% 13.74% 15.24% 13.78%

2002年 ?23.37% ?22.10% $29.60 ?0.59% 9.34% 11.48% 12.71% 12.98%

2003年 26.38% 28.68% $38.09 ?0.57% 11.07% 12.22% 12.98% 13.84%

2004年 8.99% 10.88% $42.23 ?2.30% 12.07% 10.94% 13.22% 13.54%

2005年 3.00% 4.91% $44.30 0.54% 9.07% 11.52% 11.94% 12.48%

2006年 13.62% 15.79% $51.30 6.19% 8.42% 10.64% 11.80% 13.37%

2007年 3.53% 5.49% $54.12 12.83% 5.91% 10.49% 11.82% 12.73%

2008年 ?38.49% ?37.00% $34.09 ?2.19% ?1.38% 6.46% 8.43% 9.77%

2009年 23.45% 26.46% $43.11 0.42% ?0.95% 8.04% 8.21% 10.54%

2010年 12.78% 15.06% $49.61 2.29% 1.41% 6.76% 9.14% 9.94%

2011年 ?0.00% 2.11% $50.65 ?0.25% 2.92% 5.45% 7.81% 9.28%

2012年 13.41% 16.00% $58.76 1.66% 7.10% 4.47% 8.22% 9.71%

2013年 29.60% 32.39% $77.79 17.94% 7.40% 4.68% 9.22% 10.26%

2014年 11.39% 13.69% $88.44 15.45% 7.67% 4.24% 9.85% 9.62%

2015年 ?0.73% 1.38% $89.66 12.57% 7.30% 5.00% 8.19% 9.82%

2016年 9.54% 11.96% $100.38 14.66% 6.94% 6.69% 7.68% 9.15%

2017年 19.42% 21.83% $122.30 15.79% 8.49% 9.92% 7.19% 9.69%

2018年 ?6.24% ?4.38% $116.94 8.49% 13.12% 7.77% 5.62% 9.07%

2019年 28.88% 31.49% $153.76 11.70% 13.56% 9.00% 6.06% 10.22%

2020年 16.26% 18.40% $182.05 15.22% 13.88% 9.88% 7.47% 9.56%

2021年 26.89% 28.71% $234.31 18.48% 16.55% 10.66% 9.52% 9.76%

2022年 ?19.44% ?18.11% $191.89 9.43% 12.56% 8.80% 9.80% 7.64%

2023年 24.23% 26.29% $242.34 15.69% 12.03% 13.97% 9.69% 7.56%

2024年

最大升幅

/最高值 34.11% 37.58% $242.34(最高值) 28.56% 19.21% 18.93% 17.88% 17.25%

最大跌幅

/最低值 ?38.49% ?37.00% $0.89

(最低值) ?2.35% ?1.38% 4.24%

(最低值) 5.62%

(最低值) 7.56%

(最低值)

中位數

升幅

12.36% 15.43% --- 14.02% 12.56% 10.71% 11.34% 10.40%


谢选骏指出:人説“S&P 500——美國的股價指數”;我看它所代表的美國(以及參考其他各國)的股票漲幅,從1968年6月4日的100點,到2024年12月6日最高收市點數6,090,上漲了60倍之多,似乎驚人;但是參照同一時期的黃金價格,股票交易卻是一个赔本的买卖了。因爲1968年的黃金價格是一盎司35美元,2024年底的黃金價格是2700美元,足足相差了77倍——由此可見,股票確實是个赔本的买卖!房屋價格也是如此,自己比自己是增值的,但和黃金比卻是貶值的。

没有评论:

发表评论

谢选骏:免费的巴黎圣母院值得一游

《巴黎圣母院重开你需要知道的:动用数千工匠,耗时五年半,免费传统仍然保留》(2024年12月8日 BBC)報道: 巴黎圣母院(Cathédrale Notre Dame de Paris)于当地时间星期六(12月7日)晚重新开放。虽然重建过程中对于今后是否收取门票有所争议,但从目...